קורסים מתקדמים של המחלקה
קורסים מתקדמים של המחלקה
מספר |
שם הקורס |
שעות |
נק"ז |
סמסטרים |
קורסי קדם |
---|---|---|---|---|---|
נק"ז כולל
|
72.0 | ||||
0081 | יסודות תורת המידה(*) | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
0061 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 4\0 | 4.0 | אביב | |
0611 | מבוא לדינמקיה טופולוגית | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
8001 | הסתברות | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
0091 | מבוא לטופולוגיה | 4\0 | 4.0 | אביב | |
1031 | חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 1 | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
7041 | תורת השדות ותורת גלואה(*) | 4\0 | 4.0 | אביב | |
0711 | שרשראות מרקוביות והילוכים מקריים | 4 | אביב | ||
0121 | תורת הקירובים | 4\0 | 4.0 | אביב | |
7071 | מבוא לאלגברה קומוטטיבית(*) | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
0251 | תורת הפונקציות המרוכבות | 4\0 | 4.0 | אביב | |
0291 | התמרות אינטגרליות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
6081 | תורת הגרפים | 4\0 | 4.0 | אביב | |
1041 | חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 2 | 4\0 | 4.0 | אביב | |
0811 | פתרון בעיות | 3\0 | 3.0 | ||
0061 | משוואות דיפרנציאליות רגילות(!) | 4\2 | 5.0 | סתיו | |
1051 | מבוא לאנליזה | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
6031 | תורת המספרים | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
7031 | מבנים אלגבריים | 4\0 | 4.0 | סתיו |
דרישות מסלול
- בחירה במתמטיקה: 50–24 נק“ז (מתמטיקה כללית)
- בחירה במתמטיקה: 50–24 נק“ז (מתמטיקה כללית)