לימודי חובה במתמטיקה במסלול מתמטיקה-פיסיקה
מסלול דו-מחלקתי במתמטיקה ופיסיקה
יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות
קורסי חובה במתמטיקה כללית
מספר |
שם הקורס |
שעות |
נק"ז |
סמסטרים |
קורסי קדם |
|---|---|---|---|---|---|
|
נק"ז כולל
|
45.0 | ||||
| 0011 | חשבון אינפי 1(!) | 5\2 | 6.0 | סתיו | |
| 0021 | חשבון אינפי 2(!) | 5\2 | 6.0 | אביב | |
| 0031 | חשבון אינפיניטסימלי 3(!) | 5\2 | 6.0 | סתיו | |
| 0061 | משוואות דיפרנציאליות רגילות(!) | 4\2 | 5.0 | סתיו | |
| 0091 | מבוא לטופולוגיה | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 0251 | תורת הפונקציות המרוכבות | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 7031 | מבנים אלגבריים | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
| 212.1.7011 | אלגברה 1 למדעי המחשב | 4\2 | 5.0 | סתיו | |
| 212.1.7021 | אלגברה 2 למדעי המחשב | 4\2 | 5.0 | אביב | |
קורסי חובה נוספים במתמטיקה, מסלול מתמטיקה-פיסיקה
מספר |
שם הקורס |
שעות |
נק"ז |
סמסטרים |
קורסי קדם |
|---|---|---|---|---|---|
|
נק"ז כולל
|
8.0 | ||||
| 0231 | אנליזת פורייה | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 8001 | הסתברות | 4\0 | 4.0 | סתיו | |