לימודי חובה במתמטיקה
מתמטיקה כללית
יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות
קורסי חובה בסיסיים
מספר |
שם הקורס |
שעות |
נק"ז |
סמסטרים |
קורסי קדם |
|---|---|---|---|---|---|
|
נק"ז כולל
|
36.0 | ||||
| 1011 | חשבון אינפינטסימלי 1 | 4\2 | 5.0 | סתיו | |
| 1021 | חשבון אינפינטסימלי 2 | 4\2 | 5.0 | אביב | |
| 1031 | חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 1 | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
| 1051 | מבוא לאנליזה | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
| 1211 | אלגברה לינארית 1 | 4\2 | 5.0 | סתיו | |
| 1221 | אלגברה לינארית 2 | 4\2 | 5.0 | אביב | |
| 7031 | מבנים אלגבריים | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
| 8001 | הסתברות | 4\0 | 4.0 | סתיו | |
קורסי חובה מתקדמים במתמטיקה
מספר |
שם הקורס |
שעות |
נק"ז |
סמסטרים |
קורסי קדם |
|---|---|---|---|---|---|
|
נק"ז כולל
|
16.0 | ||||
| 0061 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 0091 | מבוא לטופולוגיה | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 0251 | תורת הפונקציות המרוכבות | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 1041 | חשבון אינפינטסימלי גאומטרי 2 | 4\0 | 4.0 | אביב | |
קורסי ליבה נוספים במתמטיקה
מספר |
שם הקורס |
שעות |
נק"ז |
סמסטרים |
קורסי קדם |
|---|---|---|---|---|---|
|
נק"ז כולל
|
9.0 | ||||
| 0171 | מבוא לתורת הקבוצות | 4\0 | 4.0 | אביב | |
| 2201 | מתמטיקה בדידה | 4\2 | 5.0 | סתיו | |